Tabela ligowa

POZ DRUŻYNA M PKT BR Z R P
1 Zagłębie II Lubin 0 0 0 - 0 0 0 0
2 LZS Starowice Dolne 0 0 0 - 0 0 0 0
3 Gwarek Tarnowskie Góry 0 0 0 - 0 0 0 0
4 Ruch Chorzów 0 0 0 - 0 0 0 0
5 Ślęza Wrocław 0 0 0 - 0 0 0 0
6 Ruch Zdziewszowice 0 0 0 - 0 0 0 0
7 Piast Żmigród 0 0 0 - 0 0 0 0
8 Miedź II Legnica 0 0 0 - 0 0 0 0
9 WKS Śląsk II Wrocław 0 0 0 - 0 0 0 0
10 Rozwój Katowice 0 0 0 - 0 0 0 0
11 ROW 1964 Rybnk 0 0 0 - 0 0 0 0
12 Górnik II Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 0
13 Falubaz Zielona Góra 0 0 0 - 0 0 0 0
14 Pniówek Pawłowice Śląskie 0 0 0 - 0 0 0 0
15 Foto-Higiena Gać 0 0 0 - 0 0 0 0
16 Polonia Bytom 0 0 0 - 0 0 0 0
17 Stal Brzeg 0 0 0 - 0 0 0 0
18 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 - 0 0 0 0

Mecze rozegrane

Wszystkie rozegrane mecze

Mecze do rozegrania

Wszystkie mecze do rozegrania